<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio Inmobiliario y de la Construcción</title>
	<atom:link href="http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog</link>
	<description>Publicación de referencia sobre gestión empresarial del sector inmobiliario. Todas las novedades en financiación, fiscalidad, urbanismo, legislación mercantil, contabilidad y auditoría, organización y recursos humanos</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:55:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los promotores piden que una parte de la ayuda a la banca se destine a créditos al sector</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-promotores-piden-que-una-parte-de-la-ayuda-a-la-banca-se-destine-a-creditos-al-sector/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-promotores-piden-que-una-parte-de-la-ayuda-a-la-banca-se-destine-a-creditos-al-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9480</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>6 de febrero de 2012.-</strong> El presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, ha pedido que &#8220;si hay ayudas al sector financiero, tanto directas como indirectas, se establezca algún coeficiente sobre las mismas que revirtiera en financiación al sector inmobiliario. Añadió  que &#8221; no pedimos ayudas con dinero a la promoción de viviendas, porque no lo hay, lo que demandamos es que fluya el crédito para la actividad inmobiliaria&#8221;. Según explicó, este &#8220;coeficiente&#8221; permitiría al sector seguir con su actividad, &#8220;que es lo que genera empleo&#8221;, y construir allí donde ya no hay oferta,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-promotores-piden-que-una-parte-de-la-ayuda-a-la-banca-se-destine-a-creditos-al-sector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 las oportunidades en el mercado retail serán para inversores con liquidez, según Savills</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/en-2012-las-oportunidades-en-el-mercado-retail-seran-para-inversores-con-liquidez-segun-savills/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/en-2012-las-oportunidades-en-el-mercado-retail-seran-para-inversores-con-liquidez-segun-savills/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9466</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>2 de febrero de 2012.- </strong>Según datos del informe &#8216;Mercado Retail en España&#8217; elaborado por Savills, durante 2011 se incorporaron al mercado 415.000 m<sup>2</sup> de superficie bruta alquilable (SBA) y por primera vez en los últimos dos años, la diferencia entre el volumen de superficie inaugurada y las previsiones hechas a principio de año es mínima, lo que pone de manifiesto que solo salen adelante los proyectos con muestras claras de viabilidad. Entre las nuevas entregas de superficie comercial, destacaría el complejo Marineda City, en La Coruña, que concentró el 40% del total anual. Mención especial también merecen las inauguraciones de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/en-2012-las-oportunidades-en-el-mercado-retail-seran-para-inversores-con-liquidez-segun-savills/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de 25 puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-coam-presentara-un-expediente-de-regulacion-de-empleo-ere-para-la-extincion-de-25-puestos-de-trabajo-segun-informo-la-institucion-el-colegio-indico-en-un/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-coam-presentara-un-expediente-de-regulacion-de-empleo-ere-para-la-extincion-de-25-puestos-de-trabajo-segun-informo-la-institucion-el-colegio-indico-en-un/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9454</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>2 de febrero de 2012 (EP).-</strong> El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de 25 puestos de trabajo, según informó la institución.</p>
<p>El colegio indicó en un comunicado que se trata de una decisión &#8220;responsable y meditada con la que se inicia un periodo de negociación&#8221;.</p>
<p>COAM ha señalado que el ERE está basado en &#8220;razones legales, productivas y técnicas que lo hacen imprescindible para la adaptación a la nueva legislación europea que exige la implantación de procesos de atención telemática&#8221;. &#8220;En la actualidad alcanza al 97% de los expedientes y nos&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/el-colegio-de-arquitectos-de-madrid-coam-presentara-un-expediente-de-regulacion-de-empleo-ere-para-la-extincion-de-25-puestos-de-trabajo-segun-informo-la-institucion-el-colegio-indico-en-un/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos que controlan Metrovacesa reducen un 86% el valor de su participación</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-bancos-que-controlan-metrovacesa-reducen-un-86-el-valor-de-su-participacion/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-bancos-que-controlan-metrovacesa-reducen-un-86-el-valor-de-su-participacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9449</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>1 de febrero de 2012 (EP).- </strong>Las seis entidades financieras que controlan el 95,6% del capital social de Metrovacesa (BBVA, Santander, Banesto, Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell) han reducido en un 86% el valor al que tienen registradas sus respectivas participaciones en el capital social de la inmobiliaria en el último año.</p>
<p>A cierre de 2011 valoraban sus títulos en la compañía a 2,90 euros por acción, frente al precio de 21 euros por acción al que los tenían registrados en sus balances hace un año, según datos de las entidades financieras que recoge Europa Press.</p>
<p>Estas valoraciones contrastan con la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/los-bancos-que-controlan-metrovacesa-reducen-un-86-el-valor-de-su-participacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fomento cierra 2011 con un mínimo histórico en contratación de obras</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-cierra-2011-con-un-minimo-historico-en-contratacion-de-obras/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-cierra-2011-con-un-minimo-historico-en-contratacion-de-obras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>1 de febrero de 2012 (EP).-</strong> El Ministerio de Fomento cerrará el ejercicio 2011 con un mínimo histórico en contratación de obra pública, que se situará en el entorno de los 2.775 millones de euros.</p>
<p>En los once primeros meses del año este Departamento firmó contratos de obra por importe de 2.503,55 millones de euros, lo que arroja un descenso del 54%en comparación con el mismo periodo de 2010, según datos oficiales del Ministerio que recoge Europa Press.</p>
<p>En caso de que en el mes de diciembre se haya mantenido la contratación media mensual registrada hasta noviembre, el volumen total de contratos no alcanzará los 2.800 millones&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/fomento-cierra-2011-con-un-minimo-historico-en-contratacion-de-obras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular defiende que España crecerá antes si se impulsa la construcción</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/banco-popular-defiende-que-espana-crecera-antes-si-se-impulsa-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/banco-popular-defiende-que-espana-crecera-antes-si-se-impulsa-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9440</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>1 de febrero de 2011 (Servimedia).-</strong> El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, ha defendido que el sector de la construcción en España es uno de los más potentes. Por ello, considera que el Gobierno debería prestarle una especial atención porque el país saldrá antes de la crisis &#8220;si se impulsa la construcción&#8221;.</p>
<p>Durante la rueda de prensa de resultados anuales -un 19% menos de beneficios-, Ron ha pedido &#8220;no demonizar&#8221; a este sector y a los promotores porque &#8220;son clave&#8221; para la economía española.</p>
<p>El presidente del banco ha recordado que este sector empleaba a más de dos millones de personas, mientras&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/banco-popular-defiende-que-espana-crecera-antes-si-se-impulsa-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IFEMA convoca la Semana Internacional de la Construcción para contribuir a  la dinamización del sector</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/ifema-convoca-la-semana-internacional-de-la-construccion-para-contribuir-a-la-dinamizacion-del-sector/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/ifema-convoca-la-semana-internacional-de-la-construccion-para-contribuir-a-la-dinamizacion-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9436</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>31 de enero de 2012.- </strong><strong>IFEMA</strong> presenta la primera edición de la SEMANA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, que se desarrollará del 8 al 11 de mayo en Feria de Madrid  y que estará protagonizada por tres certámenes plenamente consolidados en el calendario ferial de Madrid:<strong> </strong>CONSTRUTEC, Salón Internacional de la Construcción; VETECO, Salón Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado, y PIEDRA, Feria Internacional de la Piedra Natural.</p>
<p>La celebración de este ceratmen  constituye una clara apuesta de IFEMA por el sector de la construcción.  Precisamente, el proyecto  tiene como objetivo  aportar  una plataforma eficaz de promoción y comunicación, que contribuya a&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/ifema-convoca-la-semana-internacional-de-la-construccion-para-contribuir-a-la-dinamizacion-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La legislación sobre el suelo es confusa y genera inseguridad en la gestión urbanística, según los expertos</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-legislacion-sobre-el-suelo-es-confusa-y-genera-inseguridad-en-la-gestion-urbanistica-segun-los-expertos/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-legislacion-sobre-el-suelo-es-confusa-y-genera-inseguridad-en-la-gestion-urbanistica-segun-los-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9418</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Jornada sobre el nuevo Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo organizada por Garrigues, Tinsa y Observatorio Inmobiliario y con la colaboración de Gas Natural y Asprima</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Madrid, 1 de febrero de 2012.-</strong> “La actual legislación urbanística genera mayores obligaciones a los propietarios de suelo y reduce considerablemente sus derechos”, ha afirmado Guillermo San Román, promotor y vocal de la junta rectora de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), en una jornada sobre el nuevo Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo organizada por Garrigues y Tinsa en la que han colaborado Gas Natural y Asprima. A la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/la-legislacion-sobre-el-suelo-es-confusa-y-genera-inseguridad-en-la-gestion-urbanistica-segun-los-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Coruña ya dispone de nuevo suelo industrial en el Parque Empresarial de A Laracha</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/a-coruna-ya-dispone-de-nuevo-suelo-industrial-en-el-parque-empresarial-de-a-laracha/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/a-coruna-ya-dispone-de-nuevo-suelo-industrial-en-el-parque-empresarial-de-a-laracha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9407</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>30 de enero de 2012.-</strong> La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha inaugurado hoy el Parque Empresarial de A Laracha, un nuevo desarrollo industrial que dota a la comarca de Bergantiños (A Coruña) de 537.925 m² netos (825.249 m² brutos) de suelo productivo. El parque cuenta con 131 parcelas y tiene capacidad para alojar empresas del sector industrial, terciario y mixto.</p>
<p>Con una inversión total de 26 millones de euros, ha sido desarrollado por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), sociedad participada en un 85% por el Ministerio de Fomento a través de Sepes Entidad Estatal de Suelo y en un 15% por&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/a-coruna-ya-dispone-de-nuevo-suelo-industrial-en-el-parque-empresarial-de-a-laracha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hines se asocia con Patrimonalia para la gestión de activos</title>
		<link>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/hines-se-asocia-con-patrimonalia-para-la-gestion-de-activos/</link>
		<comments>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/hines-se-asocia-con-patrimonalia-para-la-gestion-de-activos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JMartin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/?p=9403</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>30 de enero de 2012.-</strong> <a href="http://www.hines.com/">Hines</a> ha firmado una joint venture con Patrimonalia Real Estate Services (PRES) empresa participada por el holding Eflow, para gestionar grandes carteras de activos mixtos. La nueva compañía surgida de la unión de ambas operará con el nombre H-PRES y cubrirá inicialmente todo el territorio nacional. Las dos firmas sumarán su experiencia y conocimiento del mercado para prestar un servicio global a inversores internacionales que deseen vender, administrar, gestionar o adquirir grandes carteras repartidas por cualquier punto de España, asumiendo todo tipo de competencias de los stocks que se adjudiquen: due diligence; optimización de cartera, consultoría legal&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/portada/titulares/hines-se-asocia-con-patrimonalia-para-la-gestion-de-activos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

